一般健診・人間ドック
健診・ドックの内容
鈴森内科クリニックでは、定期健康診断、生活習慣病健康診断、人間ドックを行っております。
内容に関してのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
鈴森内科クリニック
TEL:03-6260-8865
定期健康診断 A:労働安全衛生法・健康診断
5,500円(税込)
対象者
40歳未満の方(35歳を除く)
※医師が項目の省略を認めた場合
健診内容
身長、体重、視力、血圧、聴力検査(オージオ法)、胸部X線、尿検査、問診
定期健康診断 B:労働安全衛生法・健康診断
11,550円(税込)
健診内容
身長、体重、視力、血圧、聴力測定(1,000/4,000Hz)、胸部X線、尿検査(蛋白・糖)、心電図、貧血検査(赤血球数・血色素量)
肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)、脂質検査(HDL-cho・LDL-cho・TG)
血糖検査、問診、腹囲測定
一般健診(コード1)+MX-P+便 23,100円(税込) 胃レントゲンあり
生活習慣病健康診断
25,300円(税込)
検診内容
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲測定、BMI算出、視力検査 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 便検査 | 便潜血検査(2回法) |
| 聴力検査 | オージオメトリー1,000/4,000Hz |
| 問診および内科診察 | 既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬歴、および、自覚症状・他覚症状の有無 |
| 血圧測定 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
| 胸部エックス線検査 | 正面像撮影 |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 脂質検査 | T-cho、HDL-C、TG、LDL-C |
| 血液学的検査 | RBC、Hb、Ht、WBC、血小板数 |
| 糖代謝検査 | 血糖値、HbA1C |
| 腎機能検査 | クレアチン、eGFR |
| その他検査 | 尿酸 |
| 上部消化器検査 | 胃部エックス線撮影 |
人間ドック
33,000円(税込)
ドック内容
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲測定、BMI算出、視力検査 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 便検査 | 便潜血検査(2回法) |
| 聴力検査 | オージオメトリー1,000/4,000Hz |
| 問診および内科診察 | 既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬歴、および、自覚症状・他覚症状の有無 |
| 血圧測定 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
| 胸部エックス線検査 | 正面像撮影 |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LAP、LDH、Ch-E、T-Bill、TP、A/G比 |
| 脂質検査 | T-cho、HDL-C、TG、LDL-C |
| 血液学的検査 | RBC、Hb、Ht、WBC、血小板数、白血球像 |
| 糖代謝検査 | 血糖値、HbA1C |
| 腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチン、eGFR |
| その他検査 | 尿酸 |
| 超音波エコー | 腹部エコー |
| 上部消化器検査 | 胃部エックス線撮影 |
追加オプション検査一覧 (消費税込み)
| 腫瘍マーカー | PSA | 前立腺 | 2,200円 |
|---|---|---|---|
| CEA | 消化器系 | 2,200円 | |
| AFP、PiVKA-II | 肝臓 | 3,300円 | |
| CA-19-9 | 膵臓、胆道系 | 2,200円 | |
| シフラ | 肺 | 2,200円 | |
| BFP | 腎 | 2,200円 | |
| CA125 | 婦人科系 | 2,200円 | |
| B型肝炎検査 | HBs抗原(感染) | 2,200円 | |
| HBs抗体(既往) | 2,200円 | ||
| C型肝炎検査 | HCV抗体 | 2,200円 | |
| 血液型ABO | 2,200円 | ||
| 甲状腺機能検査(TSH、FT3、FT4) | 5,500円 | ||
| アレルギー検査 | 1項目 | 2,200円 | |
| 2項目以上、1項目あたり | 1,870円 | ||
| ヘリコバクター ピロリ菌抗体検査 | 2,200円 | ||
| ペプシノーゲン検査(萎縮性胃炎の検査) | 3,300円 | ||
| 胃部エックス線検査(バリウム検査) | 13,200円 | ||
| 便潜血検査(1~2回法) | 1,100円 | ||
| 眼底検査 | 1,100円 | ||
| 眼圧検査 | 1,100円 | ||
| 心電図検査 | 1,650円 | ||
| 聴力検査(オージオ) | 550円 | ||
| 骨密度検査 | 2,200円 | ||
| 腹部エコー | 5,500円 | ||
| 頚動脈エコー | 3,300円 | ||
| 甲状腺エコー | 3,300円 | ||
| 肺呼吸検査 | 3,300円 | ||
| 脈波図、心機図、ポリグラフ検査 | 2,200円 | ||
上記、検査項目以外のオプションも可能です。
ご希望の方はご相談ください。




























ページトップへ